序号 | 姓名 | 名称 | 论文类别 | 期刊名 | 刊物级别 | 发表时间 | 期刊号 | 页码 | 排名 | 部门 | 备注 |
1 | 徐伟 | 基于正交试验的塑料接线盒翘曲变形优化控制 | 科技论文 | 塑料 | CSCD(核心库) | 2019.10 | ISSN 1001 9456 | 74 | 1/2 | 现代装备制造学院 |
|
2 | 王乾 | 基于正交试验的汽车收纳盒注塑调机参数优化 | 科技论文 | 中国塑料 | CSCD(核心库) | 2019.3 | ISSN:1001-9278 | 74-80 | 1/1 | 现代装备制造学院 |
|
3 | 蒋正炎 | 模糊神经网络PID算法在塑料挤出机智能控制中的应用 | 科技论文 | 塑料工业 | CSCD(核心库) | 201903 | ISSN:1005-5770 | 69-73 | 1/1 | 智能控制学院 |
|
4 | 蒋金伟 | 基于模糊神经网络PID的塑料薄膜厚度自适应控制 | 科技论文 | 塑料 | CSCD(核心库) | 201910 | ISSN 1001-9456 | 71-73 | 1/1 | 智能控制学院 |
|
5 | 凌烨丽 | 农民公共精神的流变及乡村振兴视域下的重塑 | 教研论文 | 宁夏社会科学 | CSSCI源刊(非扩展版) | 2019.7 | ISSN1002-0292 | 132-140 | 1/2 | 材料工程学院 |
|
6 | 许昆鹏 | 3D打印制备PLA/MWCNT复合材料及其性能研究 | 科技论文 | 塑料工业 | CSCD(核心库) | 2019.08 | ISSN:1005-5770 | 160-163 | 1/1 | 材料工程学院 |
|
7 | 朱茂电 | 液相色谱-质谱法在食品包装邻苯二甲酸酯含量测定中的应用 | 科技论文 | 塑料工业 | CSCD(核心库) | 2019.8 | ISSN: 1005-5770CN: 51-1270/TQ | 106-109 | 1/3 | 材料工程学院 |
|
8 | 施之琪 | 基于标准汤剂的牛膝配方颗粒质量评价研究 | 科技论文 | 中药新药与临床药理 | CSCD(核心库) | 2019.7 | ISSN1003-9783 | 863 | 1/5 | 材料工程学院 |
|
9 | 施之琪 | 基于标准汤剂的酒女贞子配方颗粒HPLC指纹图谱研究 | 科技论文 | 中国现代应用药学 | CSCD(核心库) | 2019.8 | ISSN1007-7693 | 1882 | 1/4 | 材料工程学院 |
|
10 | 孙斐斐 | 基于非对称性GARCH模型的国债经济市场波动性分析 | 科技论文 | 统计与决策 | CSSCI源刊(非扩展版) | 2019.6 | 1002-6487 | 149 | 1/2 | 经贸管理学院 | 学院排名第二; |
11 | 尹奎 | 基于绿色旅游的乡村发展影响因素分析 | 教研论文 | 中国农业资源与区划 | CSCD(核心库) | 2019.06 | 11-3513/S | 207-213 | 1/1 | 旅游与烹饪学院 |
|
12 | | 求真、务实、创新——新时代职业教育发展的理性思考 | 教研论文 | 职业技术教育 | 人大复印报刊资料全文转载 | 2019.3
|
| 49-54 | 1/1
| 行政—改革与发展研究室 发展规划处 高职教育研究所 (合署) |
|